3次旅程确认网战事件/任务顺序如下:

*猎人/火萤事件名称和描述不同,内容相同

第1周第6天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第2周第4天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第3周第2天 猎人发动攻击 -60% -40% -20% -10%

第3周第7天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第4周第5天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第5周第3天 猎人发动攻击 -60% -40% -20% -10%

第6周第1天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第6周第6天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第7周第4天 发现友善生还者 +0% +5% +7% +10%

第8周第2天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第8周第7天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第9周第5天 营救同伴 +0% +5% +7% +10%

第10周第3天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第11周第1天 疟疾爆发 +0% +5% +7% +10%

第11周第6天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

第12周第4天 猎人发动攻击 -100% -60% -40% -20%

最后生还者网任务顺序及心得

标签:

免责声明:本站文章均来自网站采集或用户投稿,网站不提供任何软件下载或自行开发的软件! 如有用户或公司发现本站内容信息存在侵权行为,请邮件告知! 858582#qq.com
评论“最后生还者网任务顺序及心得”
暂无“最后生还者网任务顺序及心得”评论...